各地から桜の開花の便りが続々と届いています。東京では、3月24日に開花発表となりました。
また、東京では今週は、最高気温が20℃を超える日が続いていましたが、明日から週末前半にかけては最高気温が15℃を下回りこれまでと比べて大幅に下がる予想となっています。寒暖の差が大きくなりますので、体調を崩さないようお気を付けください。
2025.3.28発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 仙台 | うめの開花日 | 12 | (03/01) | 22 | (02/19) | ||
3 | 14 | 福井 | うめの開花日 | 23 | (02/19) | 29 | (02/13) | ||
3 | 18 | 福島 | うめの開花日 | 11 | (03/07) | 27 | (02/19) | ||
3 | 22 | 新潟 | うめの開花日 | 11 | (03/11) | 31 | (02/19) | ||
3 | 22 | 富山 | うめの開花日 | 20 | (03/02) | 30 | (02/20) | ||
3 | 23 | 熊本 | さくらの開花日 | 1 | (03/22) | -3 | (03/26) | ||
3 | 23 | 高知 | さくらの開花日 | 1 | (03/22) | 0 | (03/23) | ||
3 | 24 | 東京 | さくらの開花日 | 0 | (03/24) | -5 | (03/29) | ||
3 | 24 | 長崎 | さくらの開花日 | 1 | (03/23) | -2 | (03/26) | ||
3 | 24 | 鹿児島 | さくらの開花日 | -2 | (03/26) | -5 | (03/29) | ||
3 | 24 | 宮崎 | さくらの開花日 | 1 | (03/23) | -1 | (03/25) | ||
3 | 25 | 岐阜 | さくらの開花日 | 0 | (03/25) | -2 | (03/27) | ||
3 | 25 | 横浜 | さくらの開花日 | 0 | (03/25) | -7 | (04/01) | ||
3 | 25 | 福岡 | さくらの開花日 | 3 | (03/22) | -2 | (03/27) | ||
3 | 25 | 佐賀 | さくらの開花日 | 1 | (03/24) | -4 | (03/29) | ||
3 | 25 | 大分 | さくらの開花日 | 1 | (03/24) | -5 | (03/30) | ||
3 | 25 | 松山 | さくらの開花日 | 1 | (03/24) | -2 | (03/27) | ||
3 | 26 | 名古屋 | さくらの開花日 | 2 | (03/24) | -2 | (03/28) | ||
3 | 26 | 甲府 | さくらの開花日 | 1 | (03/25) | -3 | (03/29) | ||
3 | 26 | 静岡 | さくらの開花日 | 2 | (03/24) | -4 | (03/30) | ||
3 | 26 | 下関 | さくらの開花日 | 0 | (03/26) | -3 | (03/29) | ||
3 | 26 | 広島 | さくらの開花日 | 1 | (03/25) | 1 | (03/25) | ||
3 | 26 | 和歌山 | さくらの開花日 | 2 | (03/24) | -4 | (03/30) | ||
3 | 26 | 高松 | さくらの開花日 | -1 | (03/27) | -3 | (03/29) | ||
3 | 26 | 徳島 | さくらの開花日 | -2 | (03/28) | -6 | (04/01) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。