12月21日は二十四節気で「冬至」です。冬至の日には、にんじんや寒天など、名前に「ん」が重なる食べ物を食べると運が向上するという言い伝えがあるそうです。また、柚子湯に入ると風邪をひかないなどの言い伝えもあるそうです。
「ん」がつく暖かい食べ物を食べて、柚子湯に入ってで体の芯から温まるのもいいですね。
2024.12.20発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 福井 | いちょうの黄葉日 | 14 | (11/21) | -1 | (12/06) | ||
12 | 5 | 横浜 | いちょうの黄葉日 | 5 | (11/30) | -2 | (12/07) | ||
12 | 5 | 鹿児島 | いちょうの黄葉日 | 10 | (11/25) | 15 | (11/20) | ||
12 | 5 | 岐阜 | かえでの紅葉日 | 9 | (11/26) | 8 | (11/27) | ||
12 | 5 | 名古屋 | かえでの紅葉日 | 7 | (11/28) | 8 | (11/27) | ||
12 | 5 | 鳥取 | かえでの紅葉日 | 5 | (11/30) | 1 | (12/04) | ||
12 | 5 | 岡山 | かえでの紅葉日 | 6 | (11/29) | 8 | (11/27) | ||
12 | 5 | 徳島 | かえでの紅葉日 | 7 | (11/28) | 7 | (11/28) | ||
12 | 5 | 仙台 | かえでの落葉日 | -1 | (12/06) | -3 | (12/08) | ||
12 | 6 | 富山 | いちょうの落葉日 | 7 | (11/29) | 2 | (12/04) | ||
12 | 6 | 水戸 | いちょうの落葉日 | 2 | (12/04) | 2 | (12/04) | ||
12 | 6 | 宇都宮 | かえでの紅葉日 | 16 | (11/20) | 1 | (12/05) | ||
12 | 6 | 前橋 | かえでの紅葉日 | -2 | (12/08) | -1 | (12/07) | ||
12 | 6 | 福岡 | かえでの紅葉日 | 5 | (12/01) | 6 | (11/30) | ||
12 | 6 | 新潟 | かえでの落葉日 | 6 | (11/30) | -2 | (12/08) | ||
12 | 6 | 富山 | かえでの落葉日 | 1 | (12/05) | -1 | (12/07) | ||
12 | 6 | 水戸 | かえでの落葉日 | -1 | (12/07) | 0 | (12/06) | ||
12 | 7 | 金沢 | かえでの落葉日 | 3 | (12/04) | -4 | (12/11) | ||
12 | 8 | 広島 | いちょうの落葉日 | 12 | (11/26) | 7 | (12/01) | ||
12 | 8 | 和歌山 | いちょうの落葉日 | 3 | (12/05) | 4 | (12/04) | ||
12 | 8 | 高松 | かえでの紅葉日 | 15 | (11/23) | 最晩(2006/12/ 7) | 14 | (11/24) | |
12 | 9 | 東京 | いちょうの落葉日 | 6 | (12/03) | -3 | (12/12) | ||
12 | 9 | 松江 | いちょうの落葉日 | 10 | (11/29) | 2 | (12/07) | ||
12 | 9 | 大阪 | いちょうの落葉日 | 5 | (12/04) | 5 | (12/04) | ||
12 | 9 | 福井 | かえでの紅葉日 | 11 | (11/28) | 最晩(2023/12/ 8) | 1 | (12/08) | |
12 | 9 | 甲府 | かえでの紅葉日 | 10 | (11/29) | 最晩(2015/12/ 7) | 11 | (11/28) | |
12 | 9 | 下関 | かえでの紅葉日 | 3 | (12/06) | 10 | (11/29) | ||
12 | 9 | 東京 | かえでの落葉日 | -4 | (12/13) | -4 | (12/13) | ||
12 | 9 | 奈良 | かえでの落葉日 | 4 | (12/05) | -2 | (12/11) | ||
12 | 10 | 名古屋 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/03) | 12 | (11/28) | ||
12 | 10 | 岡山 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/03) | 2 | (12/08) | ||
12 | 10 | 大阪 | かえでの紅葉日 | 9 | (12/01) | 5 | (12/05) | ||
12 | 10 | 鹿児島 | かえでの紅葉日 | -5 | (12/15) | 13 | (11/27) | ||
12 | 11 | 福岡 | いちょうの黄葉日 | 21 | (11/20) | 最晩(2015/12/ 7) | 19 | (11/22) | |
12 | 11 | 宮崎 | いちょうの黄葉日 | 12 | (11/29) | 17 | (11/24) | ||
12 | 11 | 大分 | かえでの落葉日 | 0 | (12/11) | 5 | (12/06) | ||
12 | 12 | 熊谷 | いちょうの黄葉日 | 14 | (11/28) | 4 | (12/08) | ||
12 | 12 | 徳島 | いちょうの黄葉日 | 4 | (12/08) | 8 | (12/04) | ||
12 | 12 | 仙台 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/05) | -2 | (12/14) | ||
12 | 12 | 下関 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/05) | 6 | (12/06) | ||
12 | 12 | 静岡 | かえでの紅葉日 | 7 | (12/05) | 8 | (12/04) | ||
12 | 12 | 佐賀 | かえでの紅葉日 | 12 | (11/30) | 14 | (11/28) | ||
12 | 12 | 高知 | かえでの紅葉日 | 10 | (12/02) | 1 | (12/11) | ||
12 | 12 | 長野 | かえでの落葉日 | 13 | (11/29) | 最晩(2023/12/11) | 1 | (12/11) | |
12 | 13 | 岐阜 | いちょうの黄葉日 | 12 | (12/01) | 最晩(2022/12/12) | 13 | (11/30) | |
12 | 13 | 甲府 | いちょうの落葉日 | 11 | (12/02) | 最晩(2013/12/13) | 1 | (12/12) | |
12 | 13 | 静岡 | いちょうの落葉日 | 5 | (12/08) | 12 | (12/01) | ||
12 | 13 | 松山 | いちょうの落葉日 | 11 | (12/02) | 6 | (12/07) | ||
12 | 13 | 高知 | いちょうの落葉日 | 11 | (12/02) | 12 | (12/01) | ||
12 | 13 | 山形 | かえでの落葉日 | 4 | (12/09) | -1 | (12/14) | ||
12 | 14 | 福井 | いちょうの落葉日 | 15 | (11/29) | 最晩(2007/12/12) | 3 | (12/11) | |
12 | 14 | 津 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/07) | 3 | (12/11) | ||
12 | 14 | 彦根 | いちょうの落葉日 | 12 | (12/02) | 最晩(2007/12/14) | 7 | (12/07) | |
12 | 14 | 津 | かえでの落葉日 | 1 | (12/13) | 3 | (12/11) | ||
12 | 14 | 宮崎 | かえでの落葉日 | -4 | (12/18) | 8 | (12/06) | ||
12 | 15 | 大分 | いちょうの黄葉日 | 10 | (12/05) | 8 | (12/07) | ||
12 | 15 | 鹿児島 | いちょうの落葉日 | 9 | (12/06) | 12 | (12/03) | ||
12 | 16 | 銚子 | いちょうの黄葉日 | 16 | (11/30) | 最晩(2020/12/14) | 8 | (12/08) | |
12 | 16 | 長崎 | いちょうの黄葉日 | 11 | (12/05) | 最晩(2019/12/15) | 8 | (12/08) | |
12 | 16 | 宇都宮 | いちょうの落葉日 | 9 | (12/07) | 1 | (12/15) | ||
12 | 16 | 鳥取 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/09) | 4 | (12/12) | ||
12 | 16 | 宮崎 | いちょうの落葉日 | 7 | (12/09) | 16 | (11/30) | ||
12 | 16 | 高松 | いちょうの落葉日 | 11 | (12/05) | 9 | (12/07) | ||
12 | 16 | 銚子 | かえでの紅葉日 | 4 | (12/12) | 8 | (12/08) | ||
12 | 16 | 長崎 | かえでの紅葉日 | 9 | (12/07) | *** | ( / ) | ||
12 | 16 | 松山 | かえでの紅葉日 | 11 | (12/05) | 9 | (12/07) | ||
12 | 16 | 福岡 | かえでの落葉日 | 2 | (12/14) | 4 | (12/12) | ||
12 | 18 | 熊本 | いちょうの黄葉日 | 21 | (11/27) | 最晩(2015/12/16) | 24 | (11/24) | |
12 | 18 | 和歌山 | かえでの紅葉日 | 12 | (12/06) | 11 | (12/07) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。