11月に入っても特別警報が発表されたり、台風が複数発生したりしており、戸惑っている方も多いのではないでしょうか?
シーズンを過ぎたと安心せず、自分の命、大切な人の命を守るため、自治体や気象庁が発表する情報に十分に注意してください。
今いる場所の災害発生の危険度については、気象庁HPの「キキクル(危険度分布)」等で確認してください。
2024.11.15発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 旭川 | かえでの落葉日 | 0 | (11/02) | -1 | (11/03) | やまもみじ | |
11 | 5 | 銚子 | すすきの開花日 | 28 | (10/08) | 最晩(2023/11/ 4) | 1 | (11/04) | |
11 | 5 | 石垣島 | すすきの開花日 | 30 | (10/06) | 最晩(2019/11/ 5) | 11 | (10/25) | |
11 | 5 | 帯広 | いちょうの黄葉日 | 8 | (10/28) | 3 | (11/02) | ||
11 | 7 | 秋田 | いちょうの黄葉日 | 2 | (11/05) | 5 | (11/02) | ||
11 | 7 | 福島 | いちょうの黄葉日 | 7 | (10/31) | 5 | (11/02) | ||
11 | 8 | 青森 | いちょうの黄葉日 | 6 | (11/02) | 7 | (11/01) | ||
11 | 8 | 盛岡 | いちょうの黄葉日 | 9 | (10/30) | 最晩(2016/11/ 7) | *** | ( / ) | |
11 | 8 | 奈良 | いちょうの黄葉日 | -10 | (11/18) | -12 | (11/20) | ||
11 | 10 | 金沢 | いちょうの黄葉日 | 0 | (11/10) | 1 | (11/09) | ||
11 | 11 | 帯広 | いちょうの落葉日 | 7 | (11/04) | 0 | (11/11) | ||
11 | 11 | 札幌 | かえでの紅葉日 | 14 | (10/28) | 最晩(2023/11/10) | 1 | (11/10) | やまもみじ |
11 | 12 | 札幌 | いちょうの黄葉日 | 8 | (11/04) | 7 | (11/05) | ||
11 | 13 | 札幌 | いちょうの落葉日 | 2 | (11/11) | 4 | (11/09) | ||
11 | 13 | 札幌 | かえでの落葉日 | 8 | (11/05) | -4 | (11/17) | やまもみじ | |
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。