甚大な被害が発生した阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)から、今日1月17日で30年となります。
気象庁では特設サイトを用意し、阪神・淡路大震災を振り返るとともに、今後の地震に適切に備えていただくために必要な防災知識等に関する情報を掲載しています。
ぜひ、ご覧ください。
【「阪神・淡路大震災」特設サイト】
https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/1995_01_17_hyogonanbu/index.html
2025.1.17発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 銚子 | かえでの落葉日 | 7 | (12/27) | 14 | (12/20) | ||
1 | 3 | 横浜 | かえでの落葉日 | 7 | (12/27) | 1 | (01/02) | ||
1 | 5 | 那覇 | さくらの開花日 | -11 | (01/16) | -8 | (01/13) | ひかんざくら | |
1 | 6 | 宮古島 | さくらの開花日 | -11 | (01/17) | 1 | (01/05) | ひかんざくら | |
1 | 6 | 広島 | かえでの落葉日 | 28 | (12/09) | 最晩(2021/ 1/ 3) | 18 | (12/19) | |
1 | 7 | 那覇 | うめの開花日 | -6 | (01/13) | -12 | (01/19) | ||
1 | 7 | 松山 | かえでの落葉日 | 14 | (12/24) | 18 | (12/20) | ||
1 | 7 | 高松 | かえでの落葉日 | 34 | (12/04) | 最晩(2021/12/17) | 25 | (12/13) | |
1 | 10 | 高知 | かえでの落葉日 | 18 | (12/23) | 14 | (12/27) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。