満開だった東京の桜並木も花が散り、歩道にはあたり一面桜の花びらで敷き詰められるようになりました。桜の木には青々とした葉が輝いています。
日々あたたかくなり過ごしやすい季節。公園でひなたぼっこをしたり、朝のジョッギングをしたり、外で過ごす時間が多くなります。
ただ、この時期は寒暖の差が激しいので、体調管理には気を付けましょう。
2025.4.18発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 静岡 | さくらの満開日 | 1 | (04/02) | -5 | (04/08) | ||
4 | 3 | 高松 | さくらの満開日 | -1 | (04/04) | -2 | (04/05) | ||
4 | 4 | 仙台 | さくらの開花日 | -4 | (04/08) | 2 | (04/02) | ||
4 | 4 | 福島 | さくらの開花日 | -3 | (04/07) | 1 | (04/03) | ||
4 | 4 | 福井 | さくらの開花日 | 3 | (04/01) | 3 | (04/01) | ||
4 | 4 | 彦根 | さくらの開花日 | 3 | (04/01) | 2 | (04/02) | ||
4 | 4 | 名古屋 | さくらの満開日 | 2 | (04/02) | -3 | (04/07) | ||
4 | 4 | 甲府 | さくらの満開日 | 2 | (04/02) | -1 | (04/05) | ||
4 | 4 | 横浜 | さくらの満開日 | 3 | (04/01) | -3 | (04/07) | ||
4 | 4 | 鳥取 | さくらの満開日 | -1 | (04/05) | -2 | (04/06) | ||
4 | 4 | 下関 | さくらの満開日 | 0 | (04/04) | -1 | (04/05) | ||
4 | 4 | 大阪 | さくらの満開日 | 0 | (04/04) | -2 | (04/06) | ||
4 | 4 | 奈良 | さくらの満開日 | 0 | (04/04) | -4 | (04/08) | ||
4 | 4 | 大分 | さくらの満開日 | 0 | (04/04) | -1 | (04/05) | ||
4 | 5 | 京都 | さくらの満開日 | 1 | (04/04) | 0 | (04/05) | ||
4 | 5 | 岡山 | さくらの満開日 | 1 | (04/04) | 0 | (04/05) | ||
4 | 6 | 盛岡 | うめの開花日 | 0 | (04/06) | 12 | (03/25) | ||
4 | 6 | 新潟 | さくらの開花日 | -2 | (04/08) | 0 | (04/06) | ||
4 | 6 | 金沢 | さくらの満開日 | -2 | (04/08) | -2 | (04/08) | ||
4 | 6 | 富山 | さくらの満開日 | -2 | (04/08) | -4 | (04/10) | ||
4 | 6 | 神戸 | さくらの満開日 | 1 | (04/05) | -1 | (04/07) | ||
4 | 6 | 徳島 | さくらの満開日 | 2 | (04/04) | 0 | (04/06) | ||
4 | 7 | 前橋 | さくらの満開日 | 2 | (04/05) | -1 | (04/08) | ||
4 | 7 | 熊谷 | さくらの満開日 | 4 | (04/03) | -1 | (04/08) | ||
4 | 7 | 銚子 | さくらの満開日 | 1 | (04/06) | 0 | (04/07) | ||
4 | 7 | 鹿児島 | さくらの満開日 | 2 | (04/05) | -5 | (04/12) | ||
4 | 8 | 秋田 | うめの開花日 | 0 | (04/08) | 6 | (04/02) | ||
4 | 8 | 長野 | さくらの開花日 | -3 | (04/11) | 0 | (04/08) | ||
4 | 8 | 福島 | さくらの満開日 | -3 | (04/11) | 1 | (04/07) | ||
4 | 8 | 水戸 | さくらの満開日 | 2 | (04/06) | 0 | (04/08) | ||
4 | 9 | 山形 | さくらの開花日 | -4 | (04/13) | 2 | (04/07) | ||
4 | 9 | 新潟 | さくらの満開日 | -4 | (04/13) | -2 | (04/11) | ||
4 | 9 | 宇都宮 | さくらの満開日 | 3 | (04/06) | -2 | (04/11) | ||
4 | 9 | 福井 | さくらの満開日 | 2 | (04/07) | 3 | (04/06) | ||
4 | 9 | 彦根 | さくらの満開日 | 1 | (04/08) | 0 | (04/09) | ||
4 | 10 | 仙台 | さくらの満開日 | -3 | (04/13) | 1 | (04/09) | ||
4 | 12 | 青森 | うめの開花日 | -7 | (04/19) | 1 | (04/11) | ぶんごうめ | |
4 | 13 | 長野 | さくらの満開日 | -3 | (04/16) | 0 | (04/13) | ||
4 | 14 | 山形 | さくらの満開日 | -4 | (04/18) | 4 | (04/10) | ||
4 | 15 | 秋田 | さくらの開花日 | -2 | (04/17) | 5 | (04/10) | ||
4 | 16 | 盛岡 | さくらの開花日 | -2 | (04/18) | 4 | (04/12) | ||
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。