春は天気が周期的に変化していきます。
今週は暖かくなったり寒くなったり、体調管理や服装選びが大変だったことと思います。
この先の気温の変化の傾向をいち早くつかんでおきたい、そんな方は気象庁の「2週間気温予報」を活用することがおすすめです。
2週間気温予報のページ:https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/
地図を直接クリックするか、プルダウンメニューから府県を選ぶと、その府県内の代表地点における向こう2週間の気温の推移を、より詳しくみることができます。ぜひご活用ください。
2025.3.7発表
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 熊本 | うめの開花日 | 22 | (02/03) | 最晩(1968/ 2/25) | 38 | (01/18) | |
2 | 26 | 水戸 | うめの開花日 | 23 | (02/03) | 25 | (02/01) | ||
2 | 27 | 大阪 | うめの開花日 | 14 | (02/13) | 25 | (02/02) | ||
2 | 28 | 前橋 | うめの開花日 | 22 | (02/06) | 24 | (02/04) | ||
2 | 28 | 鳥取 | うめの開花日 | 18 | (02/10) | 37 | (01/22) | ||
3 | 2 | 甲府 | うめの開花日 | 6 | (02/24) | 14 | (02/16) | ||
3 | 2 | 広島 | うめの開花日 | 24 | (02/06) | 23 | (02/07) | ||
3 | 2 | 岡山 | うめの開花日 | 22 | (02/08) | 17 | (02/13) | ||
3 | 3 | 岐阜 | うめの開花日 | 14 | (02/17) | 23 | (02/08) | ||
3 | 3 | 彦根 | うめの開花日 | 11 | (02/20) | 30 | (02/01) | ||
3 | 3 | 南大東島 | さくらの開花日 | 42 | (01/20) | 最晩(2024/ 2/16) | 15 | (02/16) | ひかんざくら |
月 | 日 | 官署名 | 種 目 | 平年差 | 平年値 | 記録(更新前記録) | 前年差 | 前年値 | 品種名 |
※平年差・昨年差が、正の数の場合は「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は「平年(昨年)より早い日数」を示す。